(incl. Krümmer für verschiedene Motortypen, nach Flugmodell und Hersteller genau angepasst, plus Teflonschlauch und Schellen).
Modell | Spannweite | Hersteller | Motor | Preis/Set |
Extra 330S | 2,6m | ARF Composite | 3W85/100 | 190,00 EUR |
DA100 | ||||
DLE 111 | ||||
ZDZ100 | ||||
Extra330S | 3,0m | ARF Composite | 3W140/150 | 240,00 EUR |
DA150 | ||||
King140 | ||||
ZDZ160 | ||||
Funtana | 2,0m | Weihershäuser | SM23/30 | 99,00 EUR |
Raven Flying Lady | 2,0m | Rödelmodell | SM23/30 | 99,00 EUR |
3W 28 | ||||
Moki30 | ||||
Extra Fun 300 | 2,0m | PEFA-Modelltechnik | SM23/30 | 99,00 EUR |
3W28 | ||||
Moki30 | ||||
Giles 202 | 2,0m | PEFA-Modelltechnik | SM23/30 | 99,00 EUR |
3W28 | ||||
Moki30 | ||||
Extra 330 | 2,3m | ARF Composite | DA150 | 139,00 EUR |
DLE55 | ||||
Extra 330 | 2,0m | ARF Composite | DA50 | 139,00 EUR |
DLE55 | ||||
3W55xi | ||||
YAK 55 | 2,6m | ARF Composite | 3W110 | 190,00 EUR |
Extra 260 | 2,6m | ARF Composite | DLE111 | 190,00 EUR |
3W110 | ||||
DA100 | ||||
Extra 260 | 3,1m | ARF Composite | 3W150/170 | 240,00 EUR |
DA170 | ||||
Giles 202+ MX2 | 2,90m | PEFA-Modelltechnik | 3W110 | 190,00 EUR |
DLE 111 | ||||
Giles 202+MX2 | 2,90m | PEFA-Modelltechnik | 3W150/170 | 240,00 EUR |
DA170 | ||||
Bellanca Decathlon | 3,4m | TS-Modelltechnik | 3W110 | 190,00 EUR |
DLE111 | ||||
Bellanca Decathlon | 3,4m | TS-Modelltechnik | 3W157 | 240,00 EUR |
DLE170 |





